Информация для граждан о размерах государственной пошлины за совершение юридически значимых действийв Отделении по вопросам миграции ОМВД России по Тамбовскому району
№ п/п | Наименование госпошлины | Размер госпошлины, | Размер государственной пошлины при оплате на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) | |
КБК | руб. | (руб.) | ||
(скидка 30%) | ||||
1 | 18 810 807 100 010 000 384 | За выдачу паспорта гражданина РФ | 350 | 245 |
2 | 18 810 807 100 010 000 384 | За выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1 500 | 1 050 |
3 | 18 810 806 000 009 998 336 | За регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства | 350 | 245 |
4 | 18 810 806 000 009 998 336 | За прием в гражданство РФ | 3 500 | 2 450 |
5 | 18 810 806 000 009 998 336 | За получение разрешения на временное проживание в РФ | 1 600 | 1 120 |
6 | 18 810 806 000 009 998 336 | За оформление вида на жительство РФ | 3 500 | 2 450 |
7 | 18 810 806 000 009 998 336 | За выдачу заграничного паспорта нового поколения | 3 500 | 2 450 |
8 | 188 108 060 000 099 991 552 | За выдачу заграничного паспорта нового поколения ребёнку до 14 лет | 1 500 | 1 050 |
Скидка 30 % от указанных сумм, действует при оплате госпошлины за: выдачу паспорта гражданина РФ, выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность, выдачу заграничного паспорта нового поколения, выдачу заграничного паспорта нового поколения ребёнку до 14 лет, только при обращении заявителя через Единый портал государственных услуг(скидка не распространяется на МФЦ).
Телефон для оказания помощи гражданам по получению государственных услуг по линии миграции: 21-3-56
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.